Medal explorer
Medals
Every official medal, by country, sport, discipline and event. Filters live in the URL — copy it to share exactly this view.
| Rank | Country / region | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China CHN | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Japan JPN | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Korea KOR | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India IND | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan UZB | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | IR Iran IRI | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand THA | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan KAZ | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hong Kong, China HKG | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain BRN | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | Malaysia MAS | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | DPR Korea PRK | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | UA Emirates UAE | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | Chinese Taipei TPE | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 15 | Indonesia INA | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 16 | Qatar QAT | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 17 | Philippines PHI | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | Kuwait KUW | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | Vietnam VIE | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 20 | Saudi Arabia KSA | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 21 | Singapore SGP | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | Tajikistan TJK | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 23 | Jordan JOR | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | Myanmar MYA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Macao, China MAC | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | Kyrgyzstan KGZ | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | Mongolia MGL | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 28 | Sri Lanka SRI | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Pakistan PAK | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | Iraq IRQ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Turkmenistan TKM | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Afghanistan AFG | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Lebanon LBN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Oman OMA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Cambodia CAM | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Nepal NEP | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Bangladesh BAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Brunei Darussalam BRU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Lao PDR LAO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Syria SYR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Data last updated ·
Methodology