Medal explorer
Medals
Every official medal, by country, sport, discipline and event. Filters live in the URL — copy it to share exactly this view.
| Date | Event | Medal | Athlete / team | Country | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct | Women's Wrestling 57kg | Silver | SON Il Sim | PRK | 2 |
| 3 Oct | Women's Wrestling 57kg | Bronze | RAIMOVA Nilufar | KAZ | 13 |
| 3 Oct | Women's Wrestling 57kg | Bronze | FUJINAMI Akari | JPN | 10 |
| 3 Oct | Women's Wrestling 57kg | Gold | HONG Kexin | CHN | 7 |
| 3 Oct | Women's Wrestling 53kg | Bronze | ZHANG Jin | CHN | 8 |
| 3 Oct | Women's Wrestling 53kg | Silver | ANTIM | IND | 1 |
| 3 Oct | Women's Wrestling 53kg | Gold | KIYOOKA Moe | JPN | 9 |
| 3 Oct | Women's Wrestling 53kg | Bronze | BAYANMUNKH Otgontuya | MGL | 7 |
| 3 Oct | Men | Bronze | People's Republic of China | CHN | 2 |
| 3 Oct | Men | Gold | Republic of Korea | KOR | 1 |
| 3 Oct | Men | Silver | Japan | JPN | 0 |
| 3 Oct | Men | Gold | Islamic Republic of Iran | IRI | 3 |
| 3 Oct | Men | Silver | Japan | JPN | 1 |
| 3 Oct | Men | Bronze | Pakistan | PAK | 3 |
| 3 Oct | Men | Bronze | Japan | JPN | 17 |
| 3 Oct | Men | Gold | Hong Kong, China | HKG | 26 |
| 3 Oct | Men | Silver | People's Republic of China | CHN | 0 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 97kg | Bronze | PUNIA Deepak | IND | 2 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 97kg | Silver | POYONOV Sherzod | UZB | 0 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 97kg | Gold | AZARPIRA Amirali | IRI | 10 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 97kg | Bronze | YOSHIDA Arash | JPN | 12 |
| 3 Oct | Group All-Around | Gold | People's Republic of China | CHN | 55.300 |
| 3 Oct | Group All-Around | Silver | Japan | JPN | 52.500 |
| 3 Oct | Group All-Around | Bronze | Kazakhstan | KAZ | 51.550 |
| 3 Oct | Men | Gold | India | IND | 5 |
| 3 Oct | Men | Bronze | Pakistan | PAK | 5 |
| 3 Oct | Men | Gold | Japan | JPN | 24 |
| 3 Oct | Men | Bronze | People's Republic of China | CHN | 13 |
| 3 Oct | Men | Silver | Kazakhstan | KAZ | 7 |
| 3 Oct | Men | Silver | Malaysia | MAS | 1 |
| 3 Oct | Men's Lead | Gold | SUZUKI Neo | JPN | 40+ |
| 3 Oct | Men's Lead | Silver | YOSHIDA Satone | JPN | 38+ |
| 3 Oct | Men's Lead | Bronze | LEE Dohyun | KOR | 38 |
| 3 Oct | Women | Gold | Japan | JPN | 10 |
| 3 Oct | Women | Bronze | Hong Kong, China | HKG | 7 |
| 3 Oct | Women | Silver | People's Republic of China | CHN | 5 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 74kg | Bronze | RASSADIN Viktor | TJK | 4 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 74kg | Silver | AOYAGI Yoshinosuke | JPN | 5 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 74kg | Bronze | KAIPANOV Nurkozha | KAZ | 5 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 74kg | Gold | EMAMICHOGHAEI Yones | IRI | 9 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 57kg | Bronze | ZOU Wanhao | CHN | 9 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 57kg | Silver | HAN Chong Song | PRK | 7 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 57kg | Gold | AMAN | IND | 11 |
| 3 Oct | Men's Freestyle 57kg | Bronze | BELOLYUBSKII Aiaal | TJK | 1 |
| 3 Oct | Men's Pairs | Bronze | SHAHI Farsad/JAMSHIDI Amirmohammad | IRI | 2 |
| 3 Oct | Men's Pairs | Gold | NAIF Mashari/NAIF Rashed | QAT | 2 |
| 3 Oct | Men's Pairs | Silver | CHIN Christian/AIDAN YUNUS | MAS | 0 |
| 3 Oct | Women's Lead | Gold | SEO Chaehyun | KOR | TOP |
| 3 Oct | Women's Lead | Silver | MORI Ai | JPN | 47+ |
| 3 Oct | Women's Lead | Bronze | ZHANG Yuetong | CHN | 39+ |
Data last updated ·
Methodology