Sport
Wushu
1
Disciplines
15
Events
53
Medals awarded
23
Countries
136 athletes
Disciplines
Medal distribution
Medal table — Wushu
| Rank | Country / region | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China CHN | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | IR Iran IRI | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Hong Kong, China HKG | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Macao, China MAC | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Japan JPN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Vietnam VIE | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Chinese Taipei TPE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Uzbekistan UZB | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Kazakhstan KAZ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Korea KOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | India IND | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Indonesia INA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Afghanistan AFG | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Malaysia MAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Bangladesh BAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Brunei Darussalam BRU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Singapore SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
Event calendar
Sunday 20 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Men's Changquan | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 14:30 | Women's Taijiquan & Taijijian | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
Monday 21 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Women's Changquan | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 14:30 | Men's Taijiquan & Taijijian | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
Tuesday 22 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Men's Nanquan & Nangun | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 15:29 | Women's Nanquan & Nandao | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
Wednesday 23 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Men's Daoshu & Gunshu | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 15:11 | Women's Jianshu & Qiangshu | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
Thursday 24 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Women's 52kg | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 09:38 | Women's 60kg | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 09:48 | Men's 56kg | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 09:58 | Men's 60kg | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 10:09 | Men's 65kg | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 10:17 | Men's 70kg | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
| 10:27 | Men's 75kg | Wushu | Aichi Prefectural Martial Arts Hall | Official |
Data last updated ·
Methodology