Wushu · Wushu
Women's Changquan
Official
Women
Final
Results
| Rank | Athlete | Country | Result | Medal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAM Hui Yu Lydia | Hong Kong, China | 9.713 | Gold | |
| 2 | SOU Cho Man | Macao, China | 9.710 | Silver | |
| 3 | WIDODO Eugenia Diva | Indonesia | 9.706 | Bronze | |
| 4 | KIANI Zahra | IR Iran | 9.703 | ||
| 5 | YEUNG Michelle | Hong Kong, China | 9.703 | ||
| 6 | KUGE Runa | Japan | 9.700 | ||
| 7 | WONG Weng Ian | Macao, China | 9.690 | ||
| 8 | KIM Chaeyoung | Korea | 9.686 | ||
| 9 | TAN Zoe Ziyi | Singapore | 9.683 | ||
| 10 | LEE Jia Rong | Malaysia | 9.670 | ||
| 11 | LOH Ying Ting | Malaysia | 9.666 | ||
| 12 | SIMON Andrea | Indonesia | 9.603 | ||
| 13 | TAMANG Sushmita | Nepal | 9.580 | ||
| 14 | NGUYEN Thi Hien | Vietnam | 9.573 | ||
| 15 | WANGSU Nyeman | India | 9.573 | ||
| 16 | IKEUCHI Kana | Japan | 9.440 |
Data last updated ·
Source: Aichi-Nagoya 2026 official results service (batch #54, retrieved 3 Oct 2026 22:26).
Methodology