Sport
Karate
1
Disciplines
15
Events
60
Medals awarded
29
Countries
107 athletes
Disciplines
Medal distribution
Medal table — Karate
| Rank | Country / region | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR Iran IRI | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Kazakhstan KAZ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Japan JPN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Malaysia MAS | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Kuwait KUW | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | China CHN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jordan JOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Uzbekistan UZB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Vietnam VIE | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Hong Kong, China HKG | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Macao, China MAC | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Saudi Arabia KSA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Qatar QAT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Thailand THA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Turkmenistan TKM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Chinese Taipei TPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Indonesia INA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Philippines PHI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Cambodia CAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Nepal NEP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Syria SYR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Tajikistan TJK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Event calendar
Sunday 20 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Women's Individual Kata | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 16:30 | Men's Kumite -55kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 16:40 | Men's Kumite -60kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 16:50 | Women's Kumite +68kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
Monday 21 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17:05 | Men's Individual Kata | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 17:15 | Men's Kumite -67kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 17:25 | Women's Kumite -61kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 17:35 | Women's Kumite -68kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
Tuesday 22 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Women's Team Kata | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 16:00 | Men's Kumite -75kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 16:10 | Men's Kumite -84kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 16:20 | Women's Kumite -55kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
Wednesday 23 September
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:25 | Men's Team Kata | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 14:35 | Men's Kumite +84kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
| 14:45 | Women's Kumite -50kg | Karate | Toyohashi Gymnasium | Official |
Data last updated ·
Methodology