Shooting · Shooting
10m Air Rifle Women Team
Official
Women
Final
Team event
Results
| Rank | Team | Country | Result | Medal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | China | 1904.2 | Gold | |
| 2 | India | India | 1898.0 | Silver | |
| 3 | Japan | Japan | 1897.1 | Bronze | |
| 4 | Republic of Korea | Korea | 1895.8 | ||
| 5 | Vietnam | Vietnam | 1884.3 | ||
| 6 | Kazakhstan | Kazakhstan | 1879.9 | ||
| 7 | Islamic Republic of Iran | IR Iran | 1877.4 | ||
| 8 | Indonesia | Indonesia | 1876.6 | ||
| 9 | Mongolia | Mongolia | 1876.4 | ||
| 10 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 1876.3 | ||
| 11 | Chinese Taipei | Chinese Taipei | 1873.8 | ||
| 12 | Bangladesh | Bangladesh | 1860.7 | ||
| 13 | Thailand | Thailand | 1859.0 | ||
| 14 | Malaysia | Malaysia | 1857.5 | ||
| 15 | Maldives | Maldives | 1833.5 | ||
| 16 | United Arab Emirates | UA Emirates | 1828.5 | ||
| 17 | Qatar | Qatar | 1234.3 | Did not finish |
Data last updated ·
Source: Aichi-Nagoya 2026 official results service (batch #54, retrieved 3 Oct 2026 22:26).
Methodology