Medal explorer
Medals
Every official medal, by country, sport, discipline and event. Filters live in the URL — copy it to share exactly this view.
| Date | Event | Medal | Athlete / team | Country | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep | Men's Team Pursuit | Silver | Japan | JPN | 3:49.005 |
| 30 Sep | Women's Team Pursuit | Bronze | Republic of Korea | KOR | |
| 30 Sep | Women's Team Pursuit | Gold | People's Republic of China | CHN | 4:08.818 |
| 30 Sep | Women's Team Pursuit | Silver | Japan | JPN | 4:10.424 |
| 30 Sep | Women's 3m Springboard | Gold | CHEN Yiwen | CHN | 358.05 |
| 30 Sep | Women's 3m Springboard | Silver | CHEN Jia | CHN | 347.45 |
| 30 Sep | Women's 3m Springboard | Bronze | MIKAMI Sayaka | JPN | 332.35 |
| 30 Sep | Trap Mixed Team | Gold | India | IND | 34 |
| 30 Sep | Trap Mixed Team | Silver | Qatar | QAT | 32 |
| 30 Sep | Trap Mixed Team | Bronze | People's Republic of China | CHN | 23 |
| 30 Sep | Women's Canoe Single | Gold | HUANG Juan | CHN | 114.84 |
| 30 Sep | Women's Canoe Single | Silver | DUANGLAWA Atcharaporn | THA | 125.85 |
| 30 Sep | Women's Canoe Single | Bronze | ANANYEVA Anastassiya | KAZ | 127.32 |
| 30 Sep | Men's Kayak Single | Gold | HU Zhaoshan | CHN | 91.41 |
| 30 Sep | Men's Kayak Single | Silver | TANAKA Yuuki | JPN | 92.87 |
| 30 Sep | Men's Kayak Single | Bronze | KOROBOV Alexandr | KAZ | 94.48 |
| 30 Sep | Compound Mixed Team | Gold | India | IND | 157 |
| 30 Sep | Compound Mixed Team | Silver | Republic of Korea | KOR | 157 |
| 30 Sep | Compound Mixed Team | Bronze | People's Republic of China | CHN | 158 |
| 30 Sep | Compound Women's Team | Gold | India | IND | 238 |
| 30 Sep | Compound Women's Team | Silver | People's Republic of China | CHN | 234 |
| 30 Sep | Compound Women's Team | Bronze | Republic of Korea | KOR | 229 |
| 29 Sep | Men's 4 x 400m Relay | Gold | Japan | JPN | 3:00.75 |
| 29 Sep | Men's 4 x 400m Relay | Silver | Qatar | QAT | 3:00.93 |
| 29 Sep | Men's 4 x 400m Relay | Bronze | India | IND | 3:01.61 |
| 29 Sep | Women's 4 x 400m Relay | Gold | India | IND | 3:29.69 |
| 29 Sep | Women's 4 x 400m Relay | Silver | Bahrain | BRN | 3:30.21 |
| 29 Sep | Women's 4 x 400m Relay | Bronze | People's Republic of China | CHN | 3:31.02 |
| 29 Sep | 4 x 100m Relay Mixed | Gold | People's Republic of China | CHN | 40.78 |
| 29 Sep | 4 x 100m Relay Mixed | Silver | Thailand | THA | 40.87 |
| 29 Sep | 4 x 100m Relay Mixed | Bronze | India | IND | 41.06 |
| 29 Sep | Men's 5000m | Gold | BALEW Birhanu | BRN | 13:30.79 |
| 29 Sep | Men's 5000m | Silver | YAMAGUCHI Tomonori | JPN | 13:31.43 |
| 29 Sep | Men's 5000m | Bronze | SINGH Gulveer | IND | 13:32.75 |
| 29 Sep | Men's 800m | Gold | OCHIAI Ko | JPN | 1:44.48 |
| 29 Sep | Men's 800m | Silver | AMIRIAN Ali | IRI | 1:45.10 |
| 29 Sep | Men's 800m | Bronze | ABDALLA Abubaker | QAT | 1:45.25 |
| 29 Sep | Women's 800m | Gold | WU Hongjiao | CHN | 2:04.49 |
| 29 Sep | Women's 800m | Silver | KORIR Nelly | BRN | 2:05.16 |
| 29 Sep | Women's 800m | Bronze | BOSSONG Victoria | PHI | 2:05.34 |
| 29 Sep | Women's Hammer Throw | Gold | ZHANG Jiale | CHN | 78.27 |
| 29 Sep | Women's Hammer Throw | Silver | ZHAO Jie | CHN | 74.83 |
| 29 Sep | Women's Hammer Throw | Bronze | MCARTHUR Joy Iris | JPN | 68.42 |
| 29 Sep | Men | Bronze | Japan | JPN | 37 |
| 29 Sep | Men | Gold | Bahrain | BRN | 33 |
| 29 Sep | Men | Silver | Qatar | QAT | 32 |
| 29 Sep | Men's +110kg | Gold | DAVOUDI Ali | IRI | 466 |
| 29 Sep | Men's +110kg | Silver | RUBAIAWI Ali Ammar Yusur | IRQ | 465 |
| 29 Sep | Men's +110kg | Bronze | MINASYAN Gor | BRN | 440 |
| 29 Sep | Women's High Jump | Gold | SAYFULLAEVA Barnokhon | UZB | 1.90 |
Data last updated ·
Methodology