Sport
Boxing
1
Disciplines
11
Events
44
Medals awarded
15
Countries
44 athletes
Disciplines
Medal distribution
Medal table — Boxing
| Rank | Country / region | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India IND | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Uzbekistan UZB | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Kazakhstan KAZ | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | China CHN | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Chinese Taipei TPE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Japan JPN | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Thailand THA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Korea KOR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | DPR Korea PRK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jordan JOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Vietnam VIE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Philippines PHI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Tajikistan TJK | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | IR Iran IRI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Mongolia MGL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Event calendar
Friday 2 October
| Time | Event | Discipline | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Women's 51kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 13:15 | Women's 60kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 13:30 | Women's 75kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 13:45 | Men's 55kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 14:00 | Men's 70kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 14:15 | Men's 90kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 17:30 | Women's 54kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 17:45 | Women's 65kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 18:00 | Men's 60kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 18:15 | Men's 80kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
| 18:30 | Men's +90kg | Boxing | Nishio Gymnasium | Official |
Data last updated ·
Methodology