Cycling · Mountain Bike
Women's Cross-country
Official
Women
Final
Results
| Rank | Athlete | Country | Result | Medal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WU Zhifan | China | 1:26:14 | Gold | |
| 2 | LIANG Zhenglan | China | 1:27:05 | Silver | |
| 3 | DEWI Sayu Bella Sukma | Indonesia | 1:28:00 | Bronze | |
| 4 | KAWAGUCHI Urara | Japan | 1:30:57 | ||
| 5 | ISHIDA Yui | Japan | 1:32:36 | ||
| 6 | TSAI Ya-yu | Chinese Taipei | 1:35:53 | ||
| 7 | RAHMADANI Vara Sefti | Indonesia | |||
| 8 | GENELEVA Tatyana | Kazakhstan | |||
| 9 | YAOYAO Shagne Paula | Philippines | |||
| 10 | CHIENGSUAN Pinpak | Thailand | |||
| 11 | SENDRIJAS Adel Pia | Philippines | |||
| 12 | KHANAL Usha | Nepal | |||
| 13 | PRAPHOTHANG Pornpak | Thailand | |||
| 14 | LI Yuliya | Kazakhstan | |||
| 15 | KWAN Tsz Kwan | Hong Kong, China | |||
| 16 | YU Hoi Tik | Hong Kong, China |
Data last updated ·
Source: Aichi-Nagoya 2026 official results service (batch #54, retrieved 3 Oct 2026 22:26).
Methodology