Medal explorer
Medals
Every official medal, by country, sport, discipline and event. Filters live in the URL — copy it to share exactly this view.
| Date | Event | Medal | Athlete / team | Country | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct | Men's Kayak Cross | Silver | QUAN Xin | CHN | 3 |
| 2 Oct | Men's Kayak Cross | Bronze | HU Zhaoshan | CHN | 4 |
| 2 Oct | Women's Kayak Cross | Gold | CHEN Lin | CHN | 1 |
| 2 Oct | Women's Kayak Cross | Bronze | XU Linxi | CHN | 4 |
| 1 Oct | Women's Kayak Single | Silver | CHEN Lin | CHN | 111.70 |
| 1 Oct | Men's Canoe Single | Gold | ZHANG Zhicheng | CHN | 98.09 |
| 30 Sep | Women's Canoe Single | Gold | HUANG Juan | CHN | 114.84 |
| 30 Sep | Men's Kayak Single | Gold | HU Zhaoshan | CHN | 91.41 |
| 26 Sep | Mixed Kayak Double 500m | Gold | LI Chenhao/ZHANG Luxi | CHN | 1:39.444 |
| 26 Sep | Mixed Canoe Double 500m | Gold | WU Shengyue/MA Yanan | CHN | 1:48.377 |
| 26 Sep | Women's Kayak Single 500m | Gold | WANG Nan | CHN | 1:55.999 |
| 25 Sep | Women's Canoe Double 500m | Gold | SUN Mengya/MA Yanan | CHN | 1:54.700 |
| 25 Sep | Men's Canoe Single 500m | Gold | JI Bowen | CHN | 1:47.338 |
| 25 Sep | Women's Kayak Four 500m | Gold | People's Republic of China | CHN | 1:33.784 |
| 24 Sep | Men's Canoe Double 500m | Gold | WU Shengyue/JI Bowen | CHN | 1:40.741 |
| 24 Sep | Women's Kayak Double 500m | Gold | YU Shimeng/YIN Mengdie | CHN | 1:45.010 |
| 24 Sep | Men's Kayak Four 500m | Silver | People's Republic of China | CHN | 1:22.842 |
| 24 Sep | Women's Canoe Single 200m | Silver | SHUAI Changwen | CHN | 46.613 |
Data last updated ·
Methodology